உணவு மற்றும் பான அலுமினிய உரித்தல் முனை POE 202
உங்கள் உணவைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க எளிதாகத் திறக்கக்கூடிய மூடியைத் தேடுகிறீர்களா? அலுமினிய உரித்தல் மூடியை முயற்சிக்கவும்! இந்த புதுமையான பேக்கேஜிங் திறக்க எளிதானது மற்றும் உங்கள் தயாரிப்பு சேதப்படுத்தப்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்கிறது. கூடுதலாக, மெல்லிய அலுமினிய சவ்வு உள்ளே உள்ள அனைத்தையும் அணுகுவதற்கு வசதியாக அமைகிறது. இன்றே அலுமினிய உரித்தல் மூடியை முயற்சிக்கவும்! அலுமினிய உரித்தல் மூடியைத் தவிர வேறு எதையும் பார்க்க வேண்டாம்! மற்ற வகை மூடிகளைப் போலல்லாமல், எங்கள் பீல்-ஆஃப் மூடி மிகவும் நீடித்தது மற்றும் உங்கள் உணவைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க ஒரு வெட்டு எதிர்ப்பு பொறிமுறையைக் கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, எங்கள் மூடி உலர் தேநீர், காபி, கோகோ, சோயா லெசித்தின், கரையக்கூடிய பொருட்கள் மற்றும் பல உள்ளிட்ட பல்வேறு உணவு வகைகளுக்கு ஏற்றது!
பீல் ஆஃப் எண்ட்ஸ் மூலம் உங்கள் உணவைப் புத்துணர்ச்சியுடனும் பாதுகாப்பாகவும் வைத்திருங்கள்! இந்த புதுமையான தயாரிப்பில் ஈரப்பதம், புற ஊதா கதிர்கள் மற்றும் வாயுவிலிருந்து இறுக்கமாகப் பாதுகாக்கும் ஒரு கிழிந்த அலுமினிய மூடி உள்ளது. மென்மையான அல்லது நெளி சவ்வு காற்று புகாத முத்திரையை வழங்குகிறது, இது பால் பவுடர், மசாலாப் பொருட்கள், சப்ளிமெண்ட்ஸ், காபி அல்லது தேநீர் போன்ற தளர்வான பொருட்களுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது.
| தயாரிப்பு வகை | விட்டம் | வடிவமைப்பு | விண்ணப்பம் | படம் |
| 311# 311# 311# 311 # | செவ்வகம் | FA | இறைச்சி / மீன் / கடல் உணவு | ![]() |
| 112# ## | 45.9மிமீ | போ | பால் பவுடர் / மசாலா / சப்ளிமெண்ட்ஸ் / காபி / தேநீர் | ![]() |
| 202# समान 202# सम | 52.5மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| 206# समानिकारिका 2 | 57மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| 209# समान 209# सम | 62.5மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| 211# समान 211# सम | 65.3மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| 300# समान स� | 72.9மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() | |||
| 303# समान 303# सम | 76.6மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| 305# # 305 # 305 | 78.3மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| 307# समान समा� | 83.3மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| 309# समान समा� | 86.7மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| 401# # 401 # 401 # 401 | 98.9மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||
| 502# समान समा� | 126.5மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| 603# अनेकाल अ� | 153மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| 209# समान 209# सम | 62.5மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| 211# समान 211# सम | 65.3மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| 300# समान स� | 72.9மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| 307# समान समा� | 83.3மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| 401# # 401 # 401 # 401 | 98.9மிமீ | போ | பால் பவுடர் / காபி பவுடர் / பால் பொருட்கள் / கொட்டைகள் / மிட்டாய் / தேநீர் / மசாலா / பழம் / காய்கறி / கடல் உணவு / இறைச்சி / செல்லப்பிராணி உணவு / ஊட்டச்சத்து | ![]() |
| தயாரிப்பு வகை | விட்டம் | வடிவமைப்பு | விண்ணப்பம் | படம் |
| 300# समान स� | 72.9மிமீ | போ | பால் பவுடர் மசாலாப் பொருட்கள் சப்ளிமெண்ட்ஸ் காபி தேநீர் | ![]() |
| 401# # 401 # 401 # 401 | 98.9மிமீ | போ | பால் பவுடர் மசாலாப் பொருட்கள் சப்ளிமெண்ட்ஸ் காபி தேநீர் | ![]() |
| போ | ![]() | |||
| போ | ![]() | |||
| போ | ![]() | |||
| போ | ![]() | |||
| 502# समान समा� | 126.5மிமீ | போ | பால் பவுடர் மசாலாப் பொருட்கள் சப்ளிமெண்ட்ஸ் காபி தேநீர் | ![]() |
| 603# अनेकाल अ� | 153மிமீ | போ | பால் பவுடர் மசாலாப் பொருட்கள் சப்ளிமெண்ட்ஸ் காபி தேநீர் | ![]() |





























































